Benvenuto su ArcheoAmbiente
      Login/Crea Account
FAQ Scrivi all'Associazione Archivio Cerca nel sito          
Menù
Home
Chi siamo
Dove siamo
News
Attività
Rievocazione Storica e Palio dello Doppiero
Pubblicazioni
Ricerche sul territorio
Reportage fotografico
Links
Contatti
Statistiche
Città
Storia
Monumenti
Chiese
Feste e Ricorrenze
Immagini
Folklore
Biga
Museo della Biga
Farro
Ferro
Meteo giornaliero
Live Webcam
Elenco telefonico
Il Narrare e lo Spigolare di Patrizia Penazzi
Rievocazione Storica e Palio dello Doppiero
Operazione recupero Biga
Carlo Innocenzi (compositore)
ArcheoAmbiente Accessi Statistiche

Statistiche Orarie per Luglio 6, 2019

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 1.355% (8)
01:00 - 01:59 1.525% (9)
02:00 - 02:59 2.881% (17)
03:00 - 03:59 1.355% (8)
04:00 - 04:59 1.864% (11)
05:00 - 05:59 2.881% (17)
06:00 - 06:59 0.338% (2)
07:00 - 07:59 2.711% (16)
08:00 - 08:59 4.067% (24)
09:00 - 09:59 2.203% (13)
10:00 - 10:59 1.694% (10)
11:00 - 11:59 2.033% (12)
12:00 - 12:59 8.983% (53)
13:00 - 13:59 9.491% (56)
14:00 - 14:59 6.101% (36)
15:00 - 15:59 11.01% (65)
16:00 - 16:59 7.627% (45)
17:00 - 17:59 7.457% (44)
18:00 - 18:59 12.54% (74)
19:00 - 19:59 5.593% (33)
20:00 - 20:59 1.355% (8)
21:00 - 21:59 1.694% (10)
22:00 - 22:59 0.847% (5)
23:00 - 23:59 2.372% (14)

[ Indice Statistiche | Ritorna alle Statistiche dettagliate ]

© 2003 - 2018 Progetto e grafica Patrizia Penazzi - Testi e contenuti a cura di Patrizia Penazzi

Informazioni Legali
I testi e gli elementi grafici pubblicati nel sito non possono essere replicati: su altri siti Web, mailing list, newsletter, riviste cartacee, cdrom, senza la preventiva autorizzazione indipendentemente dalle finalità di lucro. L'autorizzazione va chiesta per iscritto alla gestione del sito e potrà essere ritenuta concessa soltanto dopo preciso assenso scritto.
I trasgressori saranno perseguiti nei termini di legge