Benvenuto su ArcheoAmbiente
      Login/Crea Account
FAQ Scrivi all'Associazione Archivio Cerca nel sito          
Menù
Home
Chi siamo
Dove siamo
News
Attività
Rievocazione Storica e Palio dello Doppiero
Pubblicazioni
Ricerche sul territorio
Reportage fotografico
Links
Contatti
Statistiche
Città
Storia
Monumenti
Chiese
Feste e Ricorrenze
Immagini
Folklore
Biga
Museo della Biga
Farro
Ferro
Meteo giornaliero
Live Webcam
Elenco telefonico
Il Narrare e lo Spigolare di Patrizia Penazzi
Rievocazione Storica e Palio dello Doppiero
Operazione recupero Biga
Carlo Innocenzi (compositore)
ArcheoAmbiente Accessi Statistiche

Statistiche Orarie per Agosto 29, 2019

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 3.017% (14)
01:00 - 01:59 3.663% (17)
02:00 - 02:59 4.525% (21)
03:00 - 03:59 5.172% (24)
04:00 - 04:59 4.741% (22)
05:00 - 05:59 3.663% (17)
06:00 - 06:59 4.741% (22)
07:00 - 07:59 2.801% (13)
08:00 - 08:59 5.387% (25)
09:00 - 09:59 6.25% (29)
10:00 - 10:59 3.232% (15)
11:00 - 11:59 4.956% (23)
12:00 - 12:59 4.310% (20)
13:00 - 13:59 1.724% (8)
14:00 - 14:59 2.155% (10)
15:00 - 15:59 4.310% (20)
16:00 - 16:59 10.34% (48)
17:00 - 17:59 3.879% (18)
18:00 - 18:59 3.879% (18)
19:00 - 19:59 1.939% (9)
20:00 - 20:59 5.818% (27)
21:00 - 21:59 4.525% (21)
22:00 - 22:59 3.448% (16)
23:00 - 23:59 1.508% (7)

[ Indice Statistiche | Ritorna alle Statistiche dettagliate ]

© 2003 - 2018 Progetto e grafica Patrizia Penazzi - Testi e contenuti a cura di Patrizia Penazzi

Informazioni Legali
I testi e gli elementi grafici pubblicati nel sito non possono essere replicati: su altri siti Web, mailing list, newsletter, riviste cartacee, cdrom, senza la preventiva autorizzazione indipendentemente dalle finalità di lucro. L'autorizzazione va chiesta per iscritto alla gestione del sito e potrà essere ritenuta concessa soltanto dopo preciso assenso scritto.
I trasgressori saranno perseguiti nei termini di legge