Benvenuto su ArcheoAmbiente
      Login/Crea Account
FAQ Scrivi all'Associazione Archivio Cerca nel sito          
Menù
Home
Chi siamo
Dove siamo
News
Attività
Rievocazione Storica e Palio dello Doppiero
Pubblicazioni
Ricerche sul territorio
Reportage fotografico
Links
Contatti
Statistiche
Città
Storia
Monumenti
Chiese
Feste e Ricorrenze
Immagini
Folklore
Biga
Museo della Biga
Farro
Ferro
Meteo giornaliero
Live Webcam
Elenco telefonico
Il Narrare e lo Spigolare di Patrizia Penazzi
Rievocazione Storica e Palio dello Doppiero
Operazione recupero Biga
Carlo Innocenzi (compositore)
ArcheoAmbiente Accessi Statistiche

Statistiche Orarie per Luglio 29, 2021

OraPagine Visitate
00:00 - 00:59 3.411% (32)
01:00 - 01:59 4.477% (42)
02:00 - 02:59 4.584% (43)
03:00 - 03:59 3.624% (34)
04:00 - 04:59 15.45% (145)
05:00 - 05:59 3.518% (33)
06:00 - 06:59 3.411% (32)
07:00 - 07:59 3.304% (31)
08:00 - 08:59 3.624% (34)
09:00 - 09:59 3.944% (37)
10:00 - 10:59 3.837% (36)
11:00 - 11:59 3.624% (34)
12:00 - 12:59 3.944% (37)
13:00 - 13:59 4.371% (41)
14:00 - 14:59 3.304% (31)
15:00 - 15:59 4.477% (42)
16:00 - 16:59 3.304% (31)
17:00 - 17:59 2.558% (24)
18:00 - 18:59 3.198% (30)
19:00 - 19:59 3.944% (37)
20:00 - 20:59 3.198% (30)
21:00 - 21:59 3.624% (34)
22:00 - 22:59 3.837% (36)
23:00 - 23:59 3.411% (32)

[ Indice Statistiche | Ritorna alle Statistiche dettagliate ]

© 2003 - 2018 Progetto e grafica Patrizia Penazzi - Testi e contenuti a cura di Patrizia Penazzi

Informazioni Legali
I testi e gli elementi grafici pubblicati nel sito non possono essere replicati: su altri siti Web, mailing list, newsletter, riviste cartacee, cdrom, senza la preventiva autorizzazione indipendentemente dalle finalità di lucro. L'autorizzazione va chiesta per iscritto alla gestione del sito e potrà essere ritenuta concessa soltanto dopo preciso assenso scritto.
I trasgressori saranno perseguiti nei termini di legge